Kosmetologia
Kosmetologia, podobnie jak i medycyna to ciągle rozwijające się dziedziny nauki. Nasza Szkoła profesjonalnie przygotowuje absolwentów do pracy w branży kosmetycznej. Dobrze wykwalifikowany kosmetolog jest w stanie zadbać nie tylko o dobre samopoczucie klienta, ale przede wszystkim o jego zdrowie. W trakcie studiów realizowane są przedmioty z zakresu medycyny, fizykoterapii, wiedzy o lekach a także szeroki blok przedmiotów ściśle kosmetologicznych i specjalistycznych dotyczących perfum, sensoryki i środków zapachowych. Uczelnia jest przyjazna studentom, panuje życzliwa atmosfera wśród społeczności szkolnej (którą tworzą studenci, pracownicy Uczelni oraz kadra naukowa), co dobrze wpływa na komfort nauczania i zdobywania wiedzy. Oferujemy również bogatą ofertę stypendialną – stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia JM Rektora za szczególne osiągnięcia.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie oferuje Państwu studia wyższe I stopnia (licencjackie) na Wydziale KOSMETOLOGII w sześciu specjalizacjach:
- Kosmetologia ogólna
- Wizaż
- SPA & Wellness
- Kosmetologia stylizacji włosów
- Zarządzanie salonem kosmetycznym
- Mentoring kosmetologiczny
Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w czasie ok 10-ciu zjazdów w semestrze, które odbywają się w soboty i niedziele (2 razy w miesiącu) oraz pracowni kosmetycznej – w piątki przy weekendzie zjazdowym albo w wolny weekend.
Program studiów:
Przedmioty kształcenia podstawowego (grupa treści podstawowych)
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin ogółem |
| 1 | Język obcy | 120 |
| 2 | Podstawy socjologii | 30 |
| 3 | Podstawy pedagogiki i dydaktyki | 75 |
| 4 | Psychologia | 30 |
| 5 | Informatyka | 30 |
| 6 | Przedsiębiorczość | 45 |
| 7 | Podstawy marketingu i zarządzania | 25 |
| 8 | Podstawy kodeksu pracy | 15 |
| 9 | Podstawy prawa handlowego | 25 |
| 10 | Wychowanie fizyczne | 120 |
| 11 | Podstawy własności intelektualnej | 15 |
| 12 | Seminarium dyplomowe | 30 |
| 13 | Praca przejściowa | 30 |
| 14 | Praca dyplomowa (licencjacka) | 60 |
| 15 | Przedmiot do wyboru: ekonomika przedsiębiorstw usługowych lub psychologia społeczna |
30 |
| Razem | 680 |
Przedmioty kierunkowe (grupa treści kierunkowych)
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin ogółem |
| 1 | Higiena i organizacja pracy | 35 |
| 2 | Podstawy fizjologii człowieka | 45 |
| 3 | Biochemia ogólna | 45 |
| 4 | Mikrobiologia ogólna | 45 |
| 5 | Immunologia z elementami alergologii | 40 |
| 6 | Podstawowa wiedza o lekach | 35 |
| 7 | Toksykologia | 35 |
| 8 | Podstawy anatomii człowieka | 45 |
| 9 | Biologia i genetyka | 50 |
| 10 | Zarys dziejów kosmetologii | 15 |
| 11 | Histologia | 35 |
| 12 | Fizykoterapia z elementami biofizyki | 55 |
| 13 | Medycyna ogólna z elementami patofizjologii | 30 |
| 14 | Dietetyka | 45 |
| Razem | 555 |
Przedmioty specjalistyczne
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin ogółem |
| 1 | Materiałoznawstwo kosmetyczne i fryzjerskie | 50 |
| 2 | Podstawy estetyki i makijażu | 45 |
| 3 | Medycyna estetyczna | 35 |
| 4 | Chemia ogólna | 60 |
| 5 | Chemia naturalnych składników kosmetycznych | 60 |
| 6 | Chemia kosmetyczna | 60 |
| 7 | Sensoryka i środki zapachowe | 30 |
| 8 | Kosmetologia | 50 |
| 9 | Dermatologia | 90 |
| 10 | Technologia i receptura form kosmetyków | 60 |
| Razem | 540 |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin ogółem |
| 1 | Kosmetologia profesjonalna (pracownia kosmetologiczna) | 465 |
| Razem | 465 |
| Lp. | Liczba godzin ogółem | |
| 1 | Liczba egzaminów | 23 |
| 2 | Liczba punktów ECTS | 180 |
